NAME	CYL2Q24GR-1666_Port9 +45_06DT_2100
MAKE	JMA WIRELESS-CYL2Q24GR-1666
FREQUENCY	2100
H_WIDTH	62
V_WIDTH	36
FRONT_TO_BACK	2
POLARIZATION POL_H
GAIN	4.9 dBi
TILT	ELECTRICAL
COMMENTS	CYL2Q24GR-1666_Port9 +45_06DT_2100
HORIZONTAL 360
0.0	0.3
1.0	0.3
2.0	0.2
3.0	0.1
4.0	0.1
5.0	0.0
6.0	0.0
7.0	0.0
8.0	0.0
9.0	0.0
10.0	0.1
11.0	0.1
12.0	0.2
13.0	0.3
14.0	0.3
15.0	0.4
16.0	0.6
17.0	0.7
18.0	0.8
19.0	0.9
20.0	1.1
21.0	1.2
22.0	1.4
23.0	1.6
24.0	1.7
25.0	1.9
26.0	2.1
27.0	2.3
28.0	2.5
29.0	2.8
30.0	3.1
31.0	3.4
32.0	3.7
33.0	4.1
34.0	4.5
35.0	4.9
36.0	5.4
37.0	6.0
38.0	6.6
39.0	7.2
40.0	7.9
41.0	8.5
42.0	9.2
43.0	9.7
44.0	10.1
45.0	10.3
46.0	10.2
47.0	9.9
48.0	9.4
49.0	8.8
50.0	8.1
51.0	7.4
52.0	6.7
53.0	6.1
54.0	5.5
55.0	4.9
56.0	4.5
57.0	4.0
58.0	3.7
59.0	3.3
60.0	3.1
61.0	2.8
62.0	2.6
63.0	2.5
64.0	2.4
65.0	2.4
66.0	2.3
67.0	2.4
68.0	2.4
69.0	2.5
70.0	2.7
71.0	2.8
72.0	3.0
73.0	3.2
74.0	3.5
75.0	3.7
76.0	4.0
77.0	4.3
78.0	4.5
79.0	4.7
80.0	4.8
81.0	4.9
82.0	4.9
83.0	4.8
84.0	4.6
85.0	4.3
86.0	4.0
87.0	3.6
88.0	3.2
89.0	2.8
90.0	2.4
91.0	2.0
92.0	1.7
93.0	1.4
94.0	1.1
95.0	0.8
96.0	0.6
97.0	0.4
98.0	0.3
99.0	0.1
100.0	0.1
101.0	0.0
102.0	0.0
103.0	0.0
104.0	0.0
105.0	0.1
106.0	0.2
107.0	0.2
108.0	0.3
109.0	0.4
110.0	0.5
111.0	0.6
112.0	0.6
113.0	0.7
114.0	0.7
115.0	0.7
116.0	0.8
117.0	0.7
118.0	0.7
119.0	0.7
120.0	0.6
121.0	0.6
122.0	0.5
123.0	0.4
124.0	0.4
125.0	0.3
126.0	0.3
127.0	0.3
128.0	0.3
129.0	0.3
130.0	0.3
131.0	0.3
132.0	0.3
133.0	0.4
134.0	0.4
135.0	0.5
136.0	0.6
137.0	0.7
138.0	0.8
139.0	0.9
140.0	1.0
141.0	1.1
142.0	1.3
143.0	1.4
144.0	1.6
145.0	1.7
146.0	1.9
147.0	2.1
148.0	2.3
149.0	2.6
150.0	2.8
151.0	3.1
152.0	3.4
153.0	3.8
154.0	4.2
155.0	4.6
156.0	5.1
157.0	5.7
158.0	6.2
159.0	6.8
160.0	7.5
161.0	8.1
162.0	8.7
163.0	9.2
164.0	9.6
165.0	9.8
166.0	9.7
167.0	9.5
168.0	9.0
169.0	8.5
170.0	7.8
171.0	7.2
172.0	6.5
173.0	5.9
174.0	5.4
175.0	4.8
176.0	4.4
177.0	3.9
178.0	3.5
179.0	3.2
180.0	2.9
181.0	2.7
182.0	2.5
183.0	2.3
184.0	2.2
185.0	2.2
186.0	2.1
187.0	2.2
188.0	2.2
189.0	2.3
190.0	2.5
191.0	2.7
192.0	2.9
193.0	3.2
194.0	3.5
195.0	3.8
196.0	4.2
197.0	4.5
198.0	4.9
199.0	5.2
200.0	5.5
201.0	5.7
202.0	5.7
203.0	5.6
204.0	5.4
205.0	5.1
206.0	4.7
207.0	4.2
208.0	3.7
209.0	3.2
210.0	2.8
211.0	2.3
212.0	1.9
213.0	1.6
214.0	1.2
215.0	1.0
216.0	0.7
217.0	0.6
218.0	0.4
219.0	0.3
220.0	0.3
221.0	0.3
222.0	0.3
223.0	0.3
224.0	0.4
225.0	0.5
226.0	0.6
227.0	0.7
228.0	0.8
229.0	0.9
230.0	1.0
231.0	1.0
232.0	1.1
233.0	1.1
234.0	1.1
235.0	1.1
236.0	1.0
237.0	1.0
238.0	0.9
239.0	0.8
240.0	0.7
241.0	0.6
242.0	0.6
243.0	0.5
244.0	0.4
245.0	0.4
246.0	0.3
247.0	0.3
248.0	0.3
249.0	0.3
250.0	0.4
251.0	0.4
252.0	0.5
253.0	0.5
254.0	0.6
255.0	0.7
256.0	0.8
257.0	0.9
258.0	1.0
259.0	1.1
260.0	1.2
261.0	1.4
262.0	1.5
263.0	1.7
264.0	1.8
265.0	2.0
266.0	2.1
267.0	2.3
268.0	2.5
269.0	2.7
270.0	3.0
271.0	3.3
272.0	3.6
273.0	3.9
274.0	4.3
275.0	4.7
276.0	5.1
277.0	5.6
278.0	6.1
279.0	6.7
280.0	7.3
281.0	7.9
282.0	8.4
283.0	8.9
284.0	9.2
285.0	9.4
286.0	9.4
287.0	9.1
288.0	8.7
289.0	8.2
290.0	7.6
291.0	7.0
292.0	6.4
293.0	5.8
294.0	5.2
295.0	4.7
296.0	4.3
297.0	3.9
298.0	3.5
299.0	3.2
300.0	2.9
301.0	2.7
302.0	2.5
303.0	2.3
304.0	2.2
305.0	2.1
306.0	2.1
307.0	2.1
308.0	2.1
309.0	2.2
310.0	2.3
311.0	2.4
312.0	2.6
313.0	2.9
314.0	3.1
315.0	3.4
316.0	3.7
317.0	4.0
318.0	4.3
319.0	4.6
320.0	4.9
321.0	5.1
322.0	5.2
323.0	5.2
324.0	5.1
325.0	4.9
326.0	4.6
327.0	4.2
328.0	3.8
329.0	3.4
330.0	2.9
331.0	2.5
332.0	2.1
333.0	1.7
334.0	1.4
335.0	1.1
336.0	0.8
337.0	0.6
338.0	0.4
339.0	0.3
340.0	0.2
341.0	0.1
342.0	0.1
343.0	0.1
344.0	0.1
345.0	0.1
346.0	0.2
347.0	0.2
348.0	0.3
349.0	0.4
350.0	0.5
351.0	0.5
352.0	0.6
353.0	0.6
354.0	0.6
355.0	0.6
356.0	0.6
357.0	0.5
358.0	0.5
359.0	0.4
VERTICAL 360
0.0	0.0
1.0	0.0
2.0	0.0
3.0	0.0
4.0	0.0
5.0	0.1
6.0	0.1
7.0	0.2
8.0	0.2
9.0	0.3
10.0	0.4
11.0	0.5
12.0	0.6
13.0	0.8
14.0	1.0
15.0	1.3
16.0	1.6
17.0	2.0
18.0	2.4
19.0	2.8
20.0	3.3
21.0	3.8
22.0	4.3
23.0	4.8
24.0	5.3
25.0	5.8
26.0	6.3
27.0	6.7
28.0	7.1
29.0	7.5
30.0	7.9
31.0	8.3
32.0	8.7
33.0	9.2
34.0	9.8
35.0	10.4
36.0	11.1
37.0	12.0
38.0	13.0
39.0	14.1
40.0	15.4
41.0	16.9
42.0	18.3
43.0	19.6
44.0	20.2
45.0	20.1
46.0	19.4
47.0	18.6
48.0	17.8
49.0	17.2
50.0	16.8
51.0	16.6
52.0	16.5
53.0	16.7
54.0	17.1
55.0	17.6
56.0	18.3
57.0	19.1
58.0	20.1
59.0	21.2
60.0	22.5
61.0	23.8
62.0	25.2
63.0	26.6
64.0	27.7
65.0	28.4
66.0	28.6
67.0	28.3
68.0	27.5
69.0	26.6
70.0	25.6
71.0	24.5
72.0	23.6
73.0	22.7
74.0	21.9
75.0	21.2
76.0	20.7
77.0	20.3
78.0	20.0
79.0	19.9
80.0	20.0
81.0	20.1
82.0	20.5
83.0	21.0
84.0	21.8
85.0	22.8
86.0	24.1
87.0	26.0
88.0	28.4
89.0	32.2
90.0	38.9
91.0	45.5
92.0	35.1
93.0	30.3
94.0	27.3
95.0	25.3
96.0	23.8
97.0	22.7
98.0	21.9
99.0	21.3
100.0	20.9
101.0	20.7
102.0	20.7
103.0	20.7
104.0	20.9
105.0	21.1
106.0	21.4
107.0	21.7
108.0	21.9
109.0	22.1
110.0	22.1
111.0	22.1
112.0	21.9
113.0	21.6
114.0	21.3
115.0	21.0
116.0	20.7
117.0	20.4
118.0	20.1
119.0	19.8
120.0	19.6
121.0	19.4
122.0	19.3
123.0	19.3
124.0	19.3
125.0	19.4
126.0	19.7
127.0	19.9
128.0	20.2
129.0	20.3
130.0	20.2
131.0	19.8
132.0	19.0
133.0	18.0
134.0	16.9
135.0	15.8
136.0	14.8
137.0	13.8
138.0	13.0
139.0	12.2
140.0	11.5
141.0	10.9
142.0	10.3
143.0	9.7
144.0	9.2
145.0	8.6
146.0	8.1
147.0	7.5
148.0	7.0
149.0	6.5
150.0	6.1
151.0	5.7
152.0	5.3
153.0	4.9
154.0	4.6
155.0	4.4
156.0	4.1
157.0	3.9
158.0	3.7
159.0	3.5
160.0	3.3
161.0	3.1
162.0	2.9
163.0	2.7
164.0	2.5
165.0	2.4
166.0	2.2
167.0	2.2
168.0	2.1
169.0	2.1
170.0	2.1
171.0	2.1
172.0	2.2
173.0	2.3
174.0	2.5
175.0	2.6
176.0	2.7
177.0	2.9
178.0	3.0
179.0	3.1
180.0	3.2
181.0	3.2
182.0	3.3
183.0	3.3
184.0	3.3
185.0	3.3
186.0	3.3
187.0	3.4
188.0	3.5
189.0	3.6
190.0	3.7
191.0	3.9
192.0	4.1
193.0	4.3
194.0	4.6
195.0	4.8
196.0	4.9
197.0	5.1
198.0	5.2
199.0	5.3
200.0	5.4
201.0	5.5
202.0	5.7
203.0	5.9
204.0	6.1
205.0	6.5
206.0	6.9
207.0	7.4
208.0	8.1
209.0	8.8
210.0	9.7
211.0	10.7
212.0	11.8
213.0	12.9
214.0	14.0
215.0	15.0
216.0	15.8
217.0	16.3
218.0	16.5
219.0	16.4
220.0	16.2
221.0	16.1
222.0	15.9
223.0	15.9
224.0	16.0
225.0	16.2
226.0	16.5
227.0	16.9
228.0	17.4
229.0	18.1
230.0	18.9
231.0	19.9
232.0	21.2
233.0	22.8
234.0	25.0
235.0	28.3
236.0	34.2
237.0	44.6
238.0	32.4
239.0	26.7
240.0	23.1
241.0	20.6
242.0	18.6
243.0	17.0
244.0	15.7
245.0	14.6
246.0	13.7
247.0	12.9
248.0	12.3
249.0	11.8
250.0	11.4
251.0	11.1
252.0	10.8
253.0	10.7
254.0	10.7
255.0	10.7
256.0	10.9
257.0	11.1
258.0	11.4
259.0	11.8
260.0	12.3
261.0	12.9
262.0	13.6
263.0	14.5
264.0	15.6
265.0	16.9
266.0	18.5
267.0	20.5
268.0	23.1
269.0	26.9
270.0	33.8
271.0	46.5
272.0	31.2
273.0	26.0
274.0	22.9
275.0	20.8
276.0	19.2
277.0	18.0
278.0	17.0
279.0	16.2
280.0	15.6
281.0	15.0
282.0	14.6
283.0	14.2
284.0	13.8
285.0	13.5
286.0	13.2
287.0	12.8
288.0	12.5
289.0	12.1
290.0	11.8
291.0	11.4
292.0	11.0
293.0	10.6
294.0	10.2
295.0	9.8
296.0	9.5
297.0	9.2
298.0	8.9
299.0	8.7
300.0	8.6
301.0	8.5
302.0	8.5
303.0	8.5
304.0	8.7
305.0	8.9
306.0	9.2
307.0	9.6
308.0	10.1
309.0	10.7
310.0	11.4
311.0	12.3
312.0	13.3
313.0	14.4
314.0	15.8
315.0	17.2
316.0	18.6
317.0	19.9
318.0	20.5
319.0	20.4
320.0	19.6
321.0	18.7
322.0	17.6
323.0	16.6
324.0	15.8
325.0	14.9
326.0	14.2
327.0	13.4
328.0	12.7
329.0	12.0
330.0	11.2
331.0	10.5
332.0	9.7
333.0	8.9
334.0	8.2
335.0	7.4
336.0	6.7
337.0	6.0
338.0	5.4
339.0	4.8
340.0	4.3
341.0	3.8
342.0	3.4
343.0	3.1
344.0	2.8
345.0	2.5
346.0	2.3
347.0	2.1
348.0	1.9
349.0	1.7
350.0	1.5
351.0	1.3
352.0	1.1
353.0	0.9
354.0	0.7
355.0	0.6
356.0	0.4
357.0	0.3
358.0	0.2
359.0	0.1
